| Type | Vekt i tonn | Årsmodell |
|---|---|---|
| MASKINER | ||
| Cat 301.8C JSB05783 | 1.8 | 2010 |
| Cat 305 CCR HWJ 4757 | 5.5 | 2010 |
| Cat 307,5 | 7,5 | 2020 |
| Volvo ECR 145 CL 110574 | 15 | 2012 |
| Volvo ECR 145 CL 110575 | 15 | 2012 |
| Volvo ECR 145 EL | 15 | 2024 |
| New Holland E135 BSR YH0507336 | 2009 | |
| Cat 315 F | 15 | 2020 |
| Volvo EW 160 E hjulmaskin 322255 | 16 | 2018 |
| Volvo EW 160E | 16 | 2023 |
| Volvo EW 160E | 16 | 2024 |
| Volvo L 120H | 12 | 2024 |
| Cat 319D AYF 00162 | 21 | 2011 |
| Cat 315 F | 15 | 2020 |
| Cat 320 BL 7JR 02246 | 24 | 1999 |
| Cat 321 CLCR KCR00239 m/pigghammer/klo | 23 | 2007 |
| Cat 335 NG | 35 | 2021 |
| Cat 325 F YCA 232 | 26 | 2016 |
| Cat 325 F YCA 233 | 26 | 2016 |
| Cat 325 F YCA 235 | 26 | 2016 |
| Cat 325 NG | 25 | 2020 |
| Cat 325 NG | 25 | 2020 |
| Cat 324D BTK 00242 | 28 | 2010 |
| Volvo ECR 235 EL 310590 | 25 | 2017 |
| Volvo ECR 235 EL | 25 | 2018 |
| Volvo ECR 235 EL | 25 | 2022 |
| Volvo ECR 235 EL | 25 | 2022 |
| Volvo ECR 305 CL 110223 | 35 | 2012 |
| Volvo ECR 305 CL 110316 | 35 | 2013 |
| Volvo L120 E 17814 | 14 | 2004 |
| Volvo L120 6656 | 1989 | |
| Moxy 5200 dumper 70131 | 15 | 1984 |
| Moxy 6225 B dumper 60801 | 15 | 1988 |
| Moxy 5222 B dumper 51633 | 15 | 1990 |
| Moxy MT 25 | 16 | 2002 |
| Kubota beltedumper KC250HR 10202 | 2.4 | 2010 |
| Selvgående vals Caterpillar CB 224 6LF 273 | 2.4 | 2016 |
| Cat CB 22B Vals LR200197 | 3 | |
| Vals Volvo SD 45 D 226528 | 4.5 | 2013 |
| Atlas Roc D3 AVO 08A 1030 | 9 | 2008 |
| Atlas Flexiroc T30-03 PRC | 9 | 2017 |
| Tamroc Commando 120R | 3 | 2004 |
| Harpeverk | 3 stk | |
| LASTEBILER | ||
| Lastebil Scania R650 | 14 | 2020 |
| Lastebil Scania R650 | 14 | 2020 |
| Lastebil Scania R580 | 14 | 2018 |
| Lastebil Scania | 14 | 2025 |
| Lastebil Scania R590 | 14 | 2022 |
| Lastebil Scania R 580 tippbil | 14 | 2016 |
| Lastebil Volvo FH 650 | 2015 | |
| Lastebil Scania 730 | 14 | 2011 |
| HENGERE | ||
| Henger (lastebil) | 7 stk. | |
| Henger 3 akslet (lastebil) | 1 stk. | |
| Semi flyttehenger | 1 stk. | |
| Flyttehenger 3 akslet | 2 stk. | |
| VAREBILER | ||
| Toyota pickup | 10 stk | |
| Ford Transit varebil | 11 stk | |
| Peugeot 4500 El bil | 2 stk | 2025 |
| Wolkswagen Crafter | 1 stk | |
| Wolkswagen Caddy | 17 stk | |
| Volkswagen ID Buzz Cargo | 1 stk | |
| Wolkswagen Amarok | 2 stk | |
| Peugeot partner varebil | 3 stk | |
| ATV Polaris Sportsmann | 1 stk |
Maskinpark
Siden starten har bedriften vært i stadig utvikling, og bedriften teller i dag rundt 50 dyktige og erfarne ansatte.
Bedriften ble etablert i 1954 av Eivind Engseth. De første årene i det små som personlig firma. Med gradvis øking av oppdragsmengde, vokste bedriften både i størrelse og omsetning og ble omdannet til aksjeselskap i 1977.
Dette, sammen med en moderne maskinpark, gjør oss i stand til å utføre også store og komplekse oppdrag. Ved behov, påtar vi oss totalentrepriser. Det vil si alt grunnarbeidet inkludert sprengningsarbeider, opparbeidelse av grøntanlegg og asfaltering.
Vi har base på Rolvsøy i Fredrikstad, hvor vi også har verksted og lager.